<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Golf nieuws</title>
	<atom:link href="http://www.golfvizier.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.golfvizier.nl</link>
	<description>Het laatste golfnieuws</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2009 07:39:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Weer top-20 voor Boeljon</title>
		<link>http://www.golfvizier.nl/?p=66</link>
		<comments>http://www.golfvizier.nl/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 07:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golfsite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfvizier.nl/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Met een slotronde 71 in het Tenerife Ladies Open was er weer een plek bij de beste 20 voor Christel Boeljon.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met een slotronde 71 in het Tenerife Ladies Open was er weer een plek bij de beste 20 voor Christel Boeljon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golfvizier.nl/?feed=rss2&amp;p=66</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GB&amp;Ierland winnen Seve Trophy</title>
		<link>http://www.golfvizier.nl/?p=65</link>
		<comments>http://www.golfvizier.nl/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 07:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golfsite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfvizier.nl/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Ondanks een flinke inhaalslag van het Europese team ging de Seve Trophy voor de vijfde keer op rij naar het Brits/Ierse team.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ondanks een flinke inhaalslag van het Europese team ging de Seve Trophy voor de vijfde keer op rij naar het Brits/Ierse team.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golfvizier.nl/?feed=rss2&amp;p=65</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leeftijd geen bezwaar</title>
		<link>http://www.golfvizier.nl/?p=64</link>
		<comments>http://www.golfvizier.nl/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 07:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golfsite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfvizier.nl/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[De 49-jarige Kenny Perry gaat met een voorsprong van twee slagen op Tiger Woods de laatste ronde van het Tour Championship in.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De 49-jarige Kenny Perry gaat met een voorsprong van twee slagen op Tiger Woods de laatste ronde van het Tour Championship in.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golfvizier.nl/?feed=rss2&amp;p=64</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winst kan Britten haast niet ontgaan</title>
		<link>http://www.golfvizier.nl/?p=63</link>
		<comments>http://www.golfvizier.nl/?p=63#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 07:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golfsite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfvizier.nl/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[De Britten zijn nog maar twee punten verwijderd van hun vijfde winst op rij in de Vivendi Trophy with Seve Ballesteros, voorheen bekend als de Seve Trophy.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Britten zijn nog maar twee punten verwijderd van hun vijfde winst op rij in de Vivendi Trophy with Seve Ballesteros, voorheen bekend als de Seve Trophy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golfvizier.nl/?feed=rss2&amp;p=63</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boeljon vaart steady koers</title>
		<link>http://www.golfvizier.nl/?p=62</link>
		<comments>http://www.golfvizier.nl/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 07:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golfsite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfvizier.nl/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Met een derde ronde 71 in het Tenerife Ladies Open draait Christel Boeljon wederom mee met de beste twintig.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met een derde ronde 71 in het Tenerife Ladies Open draait Christel Boeljon wederom mee met de beste twintig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golfvizier.nl/?feed=rss2&amp;p=62</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiger houdt het spannend</title>
		<link>http://www.golfvizier.nl/?p=61</link>
		<comments>http://www.golfvizier.nl/?p=61#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 07:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golfsite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfvizier.nl/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Hij kreeg de kansen, maar op dag twee van het Tour Championship hield Tiger Woods zijn tegenstanders in het toernooi.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hij kreeg de kansen, maar op dag twee van het Tour Championship hield Tiger Woods zijn tegenstanders in het toernooi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golfvizier.nl/?feed=rss2&amp;p=61</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saxton en Swane door naar Stage 2</title>
		<link>http://www.golfvizier.nl/?p=60</link>
		<comments>http://www.golfvizier.nl/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 07:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golfsite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfvizier.nl/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Reinier Saxton en Robin Swane maakten allebei geen fouten in de vierde ronde van Stage 1. Beiden zijn door naar Stage 2.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reinier Saxton en Robin Swane maakten allebei geen fouten in de vierde ronde van Stage 1. Beiden zijn door naar Stage 2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golfvizier.nl/?feed=rss2&amp;p=60</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hole-in-one en cut voor Van Leeuwen</title>
		<link>http://www.golfvizier.nl/?p=59</link>
		<comments>http://www.golfvizier.nl/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 07:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golfsite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfvizier.nl/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Met hulp van een ace heeft Kyra van Leeuwen op Tenerife de cut gehaald. Boeljon is er in het weekend ook bij, Van der Graaf zeer waarschijnlijk.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met hulp van een ace heeft Kyra van Leeuwen op Tenerife de cut gehaald. Boeljon is er in het weekend ook bij, Van der Graaf zeer waarschijnlijk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golfvizier.nl/?feed=rss2&amp;p=59</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa raakt verder achterop</title>
		<link>http://www.golfvizier.nl/?p=58</link>
		<comments>http://www.golfvizier.nl/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 07:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golfsite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfvizier.nl/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Met opnieuw een 3-2 zege voor GB&#38;I staat continentaal Europa in de Vivendi Trophy na twee dagen op een 6-4 achterstand.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met opnieuw een 3-2 zege voor GB&amp;I staat continentaal Europa in de Vivendi Trophy na twee dagen op een 6-4 achterstand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golfvizier.nl/?feed=rss2&amp;p=58</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saxton en Swane aan goede kant</title>
		<link>http://www.golfvizier.nl/?p=57</link>
		<comments>http://www.golfvizier.nl/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 07:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golfsite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfvizier.nl/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Als Saxton en Swane hun spel nog achttien holes bij elkaar weten te houden stromen ze door naar Second stage van  Q school.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Saxton en Swane hun spel nog achttien holes bij elkaar weten te houden stromen ze door naar Second stage van  Q school.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golfvizier.nl/?feed=rss2&amp;p=57</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
